2011年07月02日
平成23年度シーズン成績
平成23年度成績 3勝3敗

7月 1日(金) Team 好 VS 堤 12 - 23 (3勝3敗)
6月27日(月) 小沢渡 VS Team 好 6 - 16 (3勝2敗)
6月15日(水) Team 好 VS 米 津 12 - 11 (2勝2敗)
6月10日(金) Team 好 VS 倉 松 8 - 18 (1勝2敗)
6月 3日(金) 新橋西 VS Team 好 17 - 8 (1勝1敗)
5月13日(金) 堤 VS Team 好 8 - 9 (1勝0敗)
(シーズン全12試合)
平成22年度成績 2勝10敗
平成21年度成績 5勝7敗
平成20年度成績 4勝8敗
平成19年度成績 4勝8敗(リーグ戦初参加)

6月27日(月) 小沢渡 VS Team 好 6 - 16 (3勝2敗)

6月15日(水) Team 好 VS 米 津 12 - 11 (2勝2敗)

6月10日(金) Team 好 VS 倉 松 8 - 18 (1勝2敗)

6月 3日(金) 新橋西 VS Team 好 17 - 8 (1勝1敗)

5月13日(金) 堤 VS Team 好 8 - 9 (1勝0敗)

(シーズン全12試合)
平成22年度成績 2勝10敗
平成21年度成績 5勝7敗
平成20年度成績 4勝8敗
平成19年度成績 4勝8敗(リーグ戦初参加)
がんばれ Team 好
Posted by Team 好 at 17:30
│H23 成績